Na	K	4.506868e-01	1.00e+00	1.37e+07
Al	K	1.708215e-01	1.36e+00	1.443
Si	K	5.562539e+00	2.95e+00	1.122
Ar	K	1.615513e+01	1.94e+01	0.007567
K	K	2.222652e+01	8.67e+00	0.004039
Ca	K	1.588574e+03	4.04e+01	0.129
Ti	K	2.693738e+01	1.29e+01	0.0008178
V	K	4.036066e+01	1.27e+01	0.0007061
Cr	K	3.257480e+01	1.29e+01	0.0003309
Mn	K	9.025356e+01	3.81e+01	0.0005767
Fe	K	1.682278e+02	3.96e+01	0.0006759
Co	K	1.196699e+02	4.50e+01	0.0003254
Ni	K	3.077689e+02	5.28e+01	0.0005538
Cu	K	5.246318e+02	4.21e+01	0.0007004
Zn	K	6.140034e+02	4.81e+01	0.000594
Ga	K	8.067519e+02	4.09e+01	0.0006037
Ge	K	8.826177e+02	4.58e+01	0.0005144
As	K	5.713065e+02	7.18e+01	0.000265
Se	K	3.571184e+02	2.70e+01	0.0001395
Ag	L	5.084485e-01	3.47e+01	0.0002333
Cd	L	5.248182e+00	2.28e+01	0.001623
Ba	L	4.420721e-01	2.30e+01	1.506e-05
Nd	L	5.674109e+00	2.25e+01	7.085e-05
Sm	L	1.598067e+00	3.01e+01	1.291e-05
Eu	L	2.617784e+00	8.08e+01	1.706e-05
Gd	L	2.271253e-01	4.00e+01	1.226e-06
Tb	L	2.849724e-03	5.98e+01	1.257e-08
Ho	L	6.611031e+01	6.54e+01	0.0002019
Er	L	2.746170e+02	7.04e+01	0.0007051
Tm	L	1.386696e+02	5.20e+01	0.0003004
Yb	L	3.180240e+02	7.64e+01	0.0005925
Lu	L	5.975112e-01	6.60e+01	9.383e-07
Au	L	1.394745e+02	3.96e+01	0.0001902
Tl	L	1.485194e+00	2.97e+01	1.635e-06
Pb	L	9.222075e+02	7.87e+01	0.0009125
Bi	L	5.636542e+02	3.87e+01	0.0005023
